2000W zaprti vlakni laserski rezalni stroj s paletno menjavo. Območje rezanja: 1500 mm × 3000 mm, 1500 mm × 6000mm, 2000 mm × 4000mm, 2000 mm × 6000mm
Rezanje največ 15 mm blagega jekla, 8 mm nerjavečega jekla, 3 mm aluminijaste pločevine.
Sistem z zaprtimi zankami z dvojnimi zobniki in krmilnik PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
2000W zaprti stroj za lasersko rezanje vlaken
GF-1530JH
Omejitev debeline rezanja
Material | Omejitev debeline rezanja |
Ogljikovo jeklo | 15 mm |
Nerjavno jeklo | 10 mm |
Aluminij | 8mm |
Medenina | 5 mm |
Baker | 5 mm |
Hitrostni grafikon
Debelina | Ogljikovo jeklo | Nerjavno jeklo | Aluminij |
O2 | Zrak | Zrak | |
1,0 mm | 450 mm/s | 400-450 mm/s | 300 mm/s |
2,0 mm | 120 mm/s | 200-220 mm/s | 130-150 mm/s |
3,0 mm | 80 mm/s | 100-110 mm/s | 90 mm/s |
4,5 mm | 40-60 mm/s | ||
5 mm | 30-35 mm/s | ||
6,0 mm | 35-38 mm/s | 14-20 mm/s | |
8,0 mm | 25-30 mm/s | 8-10 mm/s | |
12 mm | 15 mm/s | ||
14 mm | 10-12 mm/s | ||
16 mm | 8-10 mm/s |
2000W IPG zaprto vlakno lasersko rezalno stroj GF-1530jh
Tehnična specifikacija
Laserska moč | 2000W |
Laserski vir | Laserski resonator IPG / N-Light Fiber |
Površina za obdelavo (L × W) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC nadzor | Nemčija PA HI8000 |
Laserska glava | Nemčija Precitec HSSL |
Napajanje | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 faza) |
Skupna električna energija | 20kW |
Natančnost položaja X, y in z osi | ± 0,03 mm |
Ponovite natančnost položaja X, y in z osi | ± 0,02 mm |
Največja hitrost položaja X in y os | 72m/min |
Pospešek | 1g |
Največja obremenitev delovne tabele | 1000kg |
Čas izmenjave delovnih min | 12s |
Način programiranja risanja | G-koda (AI, DWG, PLT, DXF itd.) |
Strojna teža | 12T |
***Opomba: Ker se izdelki nenehno posodabljajo, prosimkontaktirajte nasZa najnovejše specifikacije.*** |
Zlata laser - serija laserskih laserskih rezalnih sistemov
Model št. | P2060 | P3080 |
Dolžina cevi | 6000 mm | 8000 mm |
Premer cevi | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserska moč | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Popolno zaprti paletni miza laserski rezalni stroj![]() | ||
Model št. | Laserska moč | Območje rezanja |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Laserski stroj za rezanje z eno hitro hitro hitrostjo![]() | ||
Model št. | Laserska moč | Območje rezanja |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
Laserski rezalni stroj z vlakno majhnih velikosti | ||
Model št. | Laserska moč | Območje rezanja |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Uporabni materiali z laserskim rezanjem vlaken
Rezanje nerjavečega jekla, ogljikovega jekla, blagega jekla, zlitine, pocinkano jeklo, silicijevega jekla, vzmetnega jekla, titanijeve pločevine, pocinkane pločevine, železne pločevine, inoksa, aluminija, bakra, medenine in druge kovinske pločevine, kovinske plošče, kovinske cevi in cevi itd.
Stroj za lasersko rezanje vlaken uporabnih industrij
Deli strojev, elektrika, izdelava pločevine, električna omarica, kuhinjska posoda, dvigala, strojna orodja, kovinska ohišja, pisma za oglaševanje, osvetlitvene svetilke, kovinske obrti, okras, nakit, medicinski instrumenti, avtomobilski deli in druga polja za rezanje kovin.
Vzorci laserskih kovinskih rezanj
<Preberite več o vzorcih laserskih laserskih kovin